🔌💡 Desfrute da Liberdade de Recarregar com o Carregador Wallbox / Portátil GreenV 3.6KW! 🌐
🌟 Desperte o Seu Potencial:
- Ajuste Personalizado de Amperagem: Escolha entre 6A e 16A para uma recarga sob medida;
- Alcance e Flexibilidade: Com cabo de 7 metros, chegue onde quiser com facilidade durante o carregamento.
- Praticidade em Movimento: Mantenha tudo organizado e pronto para usar com nossa exclusiva bolsa de transporte.
- Versatilidade Total: Funciona em 110V, oferecendo uma potência de 1.8KW para suas necessidades de carga.
🌈 Vantagens que Surpreendem:
- Recarregue em Qualquer Lugar: Projetado para acompanhar seu estilo de vida, seja no trabalho, em casa ou em locais públicos;
- Liberdade Ilimitada: Esqueça os pontos de recarga específicos e carregue quando e onde quiser;
- Segurança Impecável: Resistente à água e poeira (IP65), com proteções extras para sua tranquilidade;
🌟 Benefícios que Transformam:
- Mobilidade sem Limites: Com a bolsa exclusiva, leve seu carregador para onde quer que vá com facilidade;
- Desempenho Excepcional: Potência de 3.6KW, cabo de 6 metros, conector Tipo 2, e carregamento estável para uma experiência eficiente;
- Essencial para Sua Jornada: Conecte seu veículo elétrico a uma fonte confiável e aproveite a segurança e conveniência que você merece;
📦 Conteúdo Premium:
- Carregador para carro elétrico;
- Manual do usuário;
- Bolsa exclusiva;
🏠 Ideal para: Residências; Comércios; Locais públicos.
- Para Carregar: Veículos Elétricos (BEV) e Híbridos (PHEV) plug-in com entrada Tipo 2 (IEC 62196).
🔌 Como Usar o Carregador:
- Conecte à tomada própria;
- A barra de LED azul indicará o estado e a corrente selecionada;
- Ajuste a corrente de saída com um simples toque no botão de controle;
⏰ Agende sua Carga:
- Pressione o botão por três segundos;
- Escolha o tempo desejado;
- Pressione novamente por mais três segundos para liberar a tela de programação;
- Após selecionar o tempo, pressione o botão uma vez para confirmar;
🔌 Compatível com Veículos das Marcas:
AUDI | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-tron | ± 26,5h |
E-tron GT RS | ± 26,0h |
E-tron Sportback S | ± 26,5h |
Q5 Hibrid | ± 5,0h |
| |
VOLVO | Carregamento AC - 0 a 100% |
XC60 | ± 4,5h |
XC90 | ± 4,5h |
C40 | ± 22,0h |
XC40 | ± 19,0h |
| |
BMW | Carregamento AC - 0 a 100% |
330e | ± 3,0h |
530e | ± 3,0h |
X5 XDRIVE45E | ± 7,0h |
X3 xDrive30e | ± 3,5h |
i3 | ± 12,0h |
iX | ± 31,0h |
| |
BYD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Song Plus | ± 3,0h |
HAN EV | ± 24,0h |
Yuan Plus EV | ± 17,0h |
TAN EV | ± 24,0h |
Dolphin | ± 12,5h |
D1 | ± 15,0h |
| |
CHEVROLET | Carregamento AC - 0 a 100% |
Bolt EUV | ± 18,5h |
Bolt EV | ± 18,5h |
| |
CHERY | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiggo 8 Pro | ± 5,5h |
Arrizo 6 PRO Hybrid | ± 15,0h |
iCar | ± 8,5h |
| |
FORD | Carregamento AC - 0 a 100% |
Kuga PHEV | ± 4,0h |
Mustang Mach-E GT | ± 27,5h |
Mustang Mach-E SR AWD | ± 21,0h |
| |
FIAT | Carregamento AC - 5% a 100% |
500e | ± 12,0h |
E-Ulysse 50 | ± 14,0h |
E-Ulysse 75 | ± 21,0h |
| |
GWM | Carregamento AC - 5% a 100% |
Haval H6 | ± 9,5h |
ORA 03 | ± 17,5h |
| |
JAC (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-JS1 | ± 8,5h |
E-JS4 | ± 15,5h |
E-J7 | ± 14,0h |
iEV-330P | ± 18,0h |
E-JV7L | ± 14,0h |
E-JV5.5 | ± 14,0h |
iEV1200T | ± 27,0h |
E-JT9,5 | ± 25,0h |
E-JT 12,5 | ± 30,0h |
| |
JEEP | Carregamento AC - 20% a 100% |
Compass 4xe | ± 3,0h |
Renegade 4xe | ± 3,0h |
| |
JAGUAR | Carregamento AC - 0 a 100% |
E-Pace PHEV | ± 4,0h |
F-Pace PHEV | ± 5,0h |
I-Pace EV400 | ± 25,0h |
| |
MERCEDES | Carregamento AC - 0 a 100% |
EQE | ± 27,0h |
EQS | ± 30,0h |
EQC | ± 24,0h |
| |
MINI | Carregamento AC - 0 a 100% |
Cooper Countryman Hybrid | ± 2,5h |
Cooper S E | ± 9,0h |
| |
NISSAN (c/ adaptador) | Carregamento AC - 0 a 100% |
Leaf | ± 11,5h |
Ariya | ± 18,5h |
| |
PEUGEOT | Carregamento AC - 5% a 100% |
3008 Híbrido | ± 4,0h |
E Traveller | ± 14,0h |
| |
VOLKSWAGEN | Carregamento AC - 0 a 100% |
Tiguan eHybrid | ± 3,0h |
Golf GTE Hybrid | ± 2,5h |
Touareg R eHybrid | ± 5,0h |
ID.4 | ± 21,5h |
ID.3 | ± 17,5h |
ID.5 | ± 21,5h |
ID.Buzz | ± 23,0h |
e-Up! | ± 10,5h |
| |
RENAULT | Carregamento AC - 5% a 100% |
Twingo | ± 6,0h |
Captur E-Tech | ± 3,0h |
Zoe | ± 15,0h |
Megane | ± 17,0h |
Kwid | ± 7,5h |
| |
Porsche | Carregamento AC - 0 a 100% |
Taycan | ± 22,0h |
Taycan 4 Cross Turismo | ± 23,5h |
Taycan 4S Cross Turismo | ± 23,5h |
Taycan 4S | ± 22,0h |
Taycan GTS | ± 23,5h |
Taycan Turbo | ± 23,5h |
Taycan Turbo S | ± 23,5h |
Panamera 4 E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | ± 5,0h |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | ± 5,0h |
Panamera 4S E-Hybrid | ± 5,0h |
Panamera Turbo S E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | ± 5,0h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | ± 5,0h |
R. Aliança Liberal, 165 - Bela Aliança, São Paulo - SP, 05088-000